Se me ha hecho un poco complicado de entender . Muchas opciones en los interfaces que igual estaría bien simplificar y en los combates estaba un poco perdido.
Play game
//Todomon's itch.io pageResults
| Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
| Pulido | #6 | 2.214 | 2.214 |
| Originalidad | #7 | 2.214 | 2.214 |
| Overall | #8 | 2.179 | 2.179 |
| Arte visual | #8 | 2.500 | 2.500 |
| Diversión | #9 | 1.786 | 1.786 |
| Música/Sonido | #10 | 2.071 | 2.071 |
| Adhesión al tema | #11 | 2.286 | 2.286 |
Ranked from 14 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.




Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.