The subject can have 3 gems on each item, but can only have 1 gem of same color on each item. No green, green ,green on one item.
| Gem Color | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| Red | +1 Attack Speed, +2 Attack Power, +2 Crit Chance | +2 Attack Speed, +4 Attack Power, +4 Crit Chance | +3 Attack Speed, +6 Attack Power, +6 Crit Chance | +5 Attack Speed, +8 Attack Power, +8 Crit Chance | +10 Attack Speed, +12 Attack Power, +12 Crit Chance | +15 Attack Speed, +20 Attack Power, +15 Crit Chance |
| Blue | +5 Mana, +2 Mana Regen, +2 Magic Resistance | +10 Mana, +4 Mana Regen, +4 Magic Resistance | +15 Mana, +6 Mana Regen, +6 Magic Resistance | +20 Mana, +8 Mana Regen, +8 Magic Resistance | +25 Mana, +10 Mana Regen, +12 Magic Resistance | +30 Mana, +12 Mana Regen, +15 Magic Resistance |
| Purple | +2 Intelligence, +2 Crit Chance, +2 Mana | +4 Intelligence, +4 Crit Chance, +4 Mana | +6 Intelligence, +6 Crit Chance, +6 Mana | +8 Intelligence, +8 Crit Chance, +8 Mana | +10 Intelligence, +12 Crit Chance, +12 Mana | +15 Intelligence, +15 Crit Chance, +15 Mana |
| Black | +1 Life Steal, +2 Dark Resistance, +2 Bleed Resistance | +2 Life Steal, +4 Dark Resistance, +4 Bleed Resistance | +4 Life Steal, +6 Dark Resistance, +6 Bleed Resistance | +6 Life Steal, +8 Dark Resistance, +8 Bleed Resistance | +10 Life Steal, +12 Dark Resistance, +12 Bleed Resistance | +15 Life Steal, +20 Dark Resistance, +15 Bleed Resistance |
| Green | +3 Dexterity, +2 Movement Speed, +2 Poison Resistance | +5 Dexterity, +4 Movement Speed, +4 Poison Resistance | +8 Dexterity, +6 Movement Speed, +6 Poison Resistance | +10 Dexterity, +8 Movement Speed, +8 Poison Resistance | +12 Dexterity, +10 Movement Speed, +12 Poison Resistance | +15 Dexterity, +15 Movement Speed, +15 Poison Resistance |
| Yellow | +5 Armor, +2 Endurance, +2 Health Regen | +10 Armor, +4 Endurance, +4 Health Regen | +15 Armor, +6 Endurance, +6 Health Regen | +20 Armor, +8 Endurance, +8 Health Regen | +25 Armor, +10 Endurance, +12 Health Regen | +30 Armor, +12 Endurance, +15 Health Regen |
Did you like this post? Tell us
Leave a comment
Log in with your itch.io account to leave a comment.
Add: Increased critical chance of red gems level 1 - 10% scaled to level 6 - 25%
Each gem now has three complementary stats that strengthen its core function—
Red focuses on raw offense
Blue supports magic endurance
Purple enhances intelligence and critical capabilities
Black fortifies dark resistance and life-stealing abilities
Green sharpens agility and survival
Yellow boosts durability and longevity.