
This jam is now over. It ran from 2026-02-21 07:05:00 to 2026-02-22 15:01:01. View results
Гейм-джем — это ограниченное по времени соревнование в разработке игр.
Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.
Информационное сопровождение джема: СПбГУПТД Respawn и Гильдия гейм-дизайнеров СПБ
Команды:
| Случайные события | Система ресурсов | Прокачка | Ачивки | Диалоги | Средняя судьи | Итог | Место | |
| Ультракабанчики ИТМО | TRUE | TRUE | TRUE | 30.33 | 54.33 | 3 | ||
| But_It_Works | 30.33 | 30.33 | 6 | |||||
| PuffyPixel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 38.17 | 77.17 | 1 |
| Duck Team | TRUE | TRUE | 25.50 | 37.50 | 5 | |||
| Кофейная бригада | TRUE | TRUE | 24.33 | 41.33 | 4 | |||
| Гейм джем 2.0 | 0.00 | 0.00 | 8 | |||||
| Больше пяти | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 35.33 | 74.33 | 2 |
| комитет по борьбе за права нормисов | 26.33 | 26.33 | 7 |
Соло:
| Случайные события | Система ресурсов | Прокачка | Ачивки | Диалоги | Средняя судьи | Итог | Место | |
| Чёрный Виталий | TRUE | TRUE | 16.58 | 16.58 | 8 | |||
| Томилов Анатолий | TRUE | 19.50 | 19.50 | 7 | ||||
| Пермяков Михаил | TRUE | 17.17 | 17.17 | 9 | ||||
| Данилов Дмитрий | TRUE | TRUE | 27.08 | 27.08 | 4 | |||
| Клименков Виктор | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 36.17 | 36.17 | 1 |
| Рыбин Евгений | 2.75 | 2.75 | 11 | |||||
| Савватий Васильев | TRUE | 17.83 | 17.83 | 10 | ||||
| Иванчура Александра | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 35.25 | 35.25 | 2 |
| Мальцев Илья | 2.75 | 2.75 | 11 | |||||
| Александрова Надежда | TRUE | TRUE | 18.58 | 18.58 | 6 | |||
| Абрамовский Аристарх | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 25.92 | 25.92 | 3 | |
| Верещагина Полина | TRUE | 24.83 | 24.83 | 5 |

Основная задача участников - создать игру, соответствующую теме джема.
No submissions match your filter